X43T二通全銅旋塞閥是一種縱貫閥,因為旋密封面之間活動帶有擦拭感化,而在全開時可禁止與活動介質的打仗,故它凡是也能用于帶懸浮顆粒的介質。二通全銅旋塞閥的另外一個首要特征是它易于順應多通道布局一個閥能夠取得兩個、三個,四個差別的流道。如許能夠簡化管道體系的設想、削減閥門用量和裝備中須要的一些毗連配件。二通全銅旋塞閥合用規模城建、化工、冶金、煤油、食物、飲料。
型號 | 公稱壓力 PN(MPa) |
實驗壓力PS(MPa) | 合用介質 | 任務溫度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
殼體 | 密封 | ||||
X43W-10T | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水、蒸汽、油品 | ≤100 |
整機稱號 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
---|---|---|---|---|
X43W-10T | 鑄銅 | 鑄銅 | 鑄銅 | 油浸石棉盤根 柔性石墨 |
型號 | 公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | □s | h | H | ||
X43W-10T | 15 | 80 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 14 | 26 | 99 |
20 | 90 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 14 | 34 | 124 | |
25 | 110 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 17 | 38 | 133 | |
32 | 115 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 18 | 45 | 152 | |
40 | 150 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 26 | 55 | 212 | |
50 | 170 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 28 | 74 | 260 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 32 | 82 | 295 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 40 | 95 | 327 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 3 | 26 | 8-φ18 | 45 | 135 | 425 | |
125 | 350 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 54 | 154 | 482 | |
150 | 400 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 62 | 172 | 512 | |
200 | 450 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-φ23 | 75 | 195 | 605 | |
250 | 530 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 85 | 230 | 660 | |
300 | 580 | 440 | 400 | 368 | 4 | 30 | 12-φ23 | 100 | 263 | 760 |
定貨時請填寫《規格書》或說明以下內容:
1、若定貨前未選定型號,請向咱們供給利用參數:1.公稱通徑,2.流體性子(包含公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯資料。
2、若已由設想單元選定我公司的二通全銅旋塞閥型號,請按型號間接向我司訂購;
上一篇:X44T三通全銅旋塞閥
下一篇:X44W三通法蘭旋塞閥